108 BioCapital Growth (GIFT CITY) Fund
Active
Fund Management · Category II AIF
IFSC/AIF2/2026-27/0404
Registered 28 Jul 2026
Perpetual / Not stated
Explore regulated and authorized entities operating within India's International Financial Services Centre (IFSC) ecosystem.
Total Entities
1,000
Active / Current
1,000
Categories
18
Updated
1
| # | Sub Category | Registration / Authorization No. | Validity | Status | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 BioCapital Growth (GIFT CITY) Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2026-27/0404 | 28 Jul 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 2 | 1UP Multi Manager Fund | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2026-27/0384 | 19 Jun 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 3 | 26 Miles Global Quant Fund | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2025-26/0270 | 23 Jun 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 4 | 360 ONE Bharat Growth Fund | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2025-26/0339 | 23 Feb 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 5 | 360 One Dynamic Equity Allocator Fund Gift Feeder | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2026-27/0377 | 03 Jun 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 6 | 360 ONE Emerging Opportunities Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2021-22/0027 | 29 Apr 2022 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 7 | 360 ONE Equity Opportunities Fund | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2024-25/0129 | 03 May 2024 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 8 | 360 ONE Global Asset Management (IFSC) Limited | Fund Management | Registered FME (Retail) | FDM2026FMR1118 | 03 Aug 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 9 | 360 ONE Global Real Assets Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2025-26/0273 | 26 Jun 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 10 | 360 ONE India Growth Fund | Fund Management | Category III AIF | IFSC/AIF3/2024-25/0150 | 30 Jul 2024 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
Page 1 of 67