108 BioCapital Growth (GIFT CITY) Fund
Active
Fund Management · Category II AIF
IFSC/AIF2/2026-27/0404
Registered 28 Jul 2026
Perpetual / Not stated
Explore regulated and authorized entities operating within India's International Financial Services Centre (IFSC) ecosystem.
Total Entities
1,000
Active / Current
1,000
Categories
18
Updated
1
| # | Sub Category | Registration / Authorization No. | Validity | Status | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 BioCapital Growth (GIFT CITY) Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2026-27/0404 | 28 Jul 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 2 | 360 ONE Emerging Opportunities Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2021-22/0027 | 29 Apr 2022 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 3 | 360 ONE Global Real Assets Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2025-26/0273 | 26 Jun 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 4 | 360 One International Opportunities Fund GIFT Feeder | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2024-25/0161 | 04 Sept 2024 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 5 | 3PIM India Equity (IFSC) Fund | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2024-25/0225 | 10 Mar 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 6 | A91 Partners GIFT Investment Trust I | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2025-26/0346 | 13 Mar 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 7 | A91 Partners GIFT Trust II | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2021-22/0008 | 05 Oct 2021 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 8 | A91 Partners GIFT Trust III | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2024-25/0207 | 23 Jan 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 9 | ABSL Global Emerging Market Equity Fund (IFSC) | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2023-24/0057 | 01 Jun 2023 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 10 | Advantedge Founders GIFT Fund II | Fund Management | Category II AIF | IFSC/AIF2/2026-27/0398 | 21 Jul 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
Page 1 of 13