Appreciate Payments IFSC Private Limited
Active
Payment Service Provider · Payment Service Provider
IFSC/PSP/2026-27/008
Registered 14 Jul 2026
Perpetual / Not stated
Explore regulated and authorized entities operating within India's International Financial Services Centre (IFSC) ecosystem.
Total Entities
984
Active / Current
984
Categories
16
Updated
1
| # | Sub Category | Registration / Authorization No. | Validity | Status | View | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appreciate Payments IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/008 | 14 Jul 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 2 | Betafront Financial Services IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2025-26/003 | 11 Apr 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 3 | Bharat FinOps IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/005 | 13 Apr 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 4 | CCIL IFSC Limited | Payment System Provider | Payment System Provider | IFSC/PS/2025-26/001 | 03 Oct 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 5 | Decfin Fintech Services IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/007 | 27 May 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 6 | Finnew Global Solutions IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/010 | 02 Sept 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 7 | Glomo Payments IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2024-25/001 | 11 Feb 2025 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 8 | INDmoney Payments IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2025-26/004 | 12 Feb 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 9 | Interpolitan Money IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/006 | 16 Apr 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
| 10 | Vested Payments IFSC Private Limited | Payment Service Provider | Payment Service Provider | IFSC/PSP/2026-27/009 | 16 Jul 2026 | Perpetual / Not stated | Active | View Profile |
Page 1 of 2